Прайс
Общеотделочные работы: | ||
Грунтовка стен и потолков | м2 | 30 |
Обработка бетоноконтактом | м2 | 50 |
Штукатурка стен | м2 | 300 |
Выравнивание углов штукатуркой | мп | 250 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
Штукатурка потолка до 3 см | м2 | 350 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 150 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 200 |
Шпатлевка потолка | м2 | 200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 80 |
Монтаж перфорированного уголка (потолок) | мп | 120 |
Монтаж перфорированного уголка (стены) | мп | 80 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | мп | 185 |
Штукатурка откосов | мп | 250 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 500 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 250 |
Заделка штроб | мп | 120 |
Насечка стен | м2 | 75 |
Малярные работы:
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 200 |
Оклейка потолка обоями (бумажные) | м2 | 220 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 |
Окраска потолка и стен | м2 | 150 |
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 150 |
Окраска плинтуса потолочного | мп | 75 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | мп | 125 |
Окраска криволинейных боковин | мп | 150 |
Оклейка стен обоями (флизилин, винил) | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями (бумажные) | м2 | 150 |
Оклейка стен обоями под покраску | мп | 150 |
Плиточные работы:
Укладка плитки на пол (керамика) | м2 | от 750 |
Укладка плитки на пол по диагонали (керамика) | м2 | от 800 |
Укладка фрезы | мп | 300 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 350 |
Кладка мозаики | м2 | от 1200 |
Укладка кварцвинила | м2 | 800 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | от 850 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | от 800 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | от 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 750 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 1000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 750 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 800 |
Резка отверстий в плитке (керамика) | шт | от 200 |
Резка отверстий в плитке (керамогранит) | шт | от 250 |
Рез плитки под 45 градусов | мп | 600 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 100 |
Установка встраиваемого лючка под плитку | шт | 2500 |
Установка встраиваемого лючка пластикового | шт | 400 |
Сверление отверстий по плитке для (розеток и выкл.) | шт | 250 |
Потолок: Монтажные работы:
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 150 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 160 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | от 300 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 325 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 300 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | м2 | 150 |
Монтаж потолка (ГКЛ) | м2 | от 350 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный (2стороны) | мп | 350 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный (3стороны) | мп | 550 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 380 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | от 250 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 240 |
Установка натяжных потолков | м2 | от 350 |
Стены: Монтажные работы:
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 550 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 600 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 350 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 450 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 100 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 300 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 350 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 380 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 250 |
Антисептирование вагонки | м2 | 50 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 250 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м2 | 350 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | м2 | 400 |
Обшивка откосов вагонкой | мп | 300 |
Монтаж уголков деревянных | мп | 75 |
Монтаж пластикого уголка | мп | 80 |
Монтаж зеркала на стену | шт | от 250 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 125 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | м2 | 100 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 250 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 200 |
Пол: Монтажные работы:
Грунтовка пола | м2 | 30 |
Стяжка пола до 3-х см | м2 | 300 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 50 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 250 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 400 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | от 450 |
Укладка фанеры на деревяный пол | м2 | 120 |
Настил оргалита | м2 | 150 |
Укладка досок по лагам | м2 | от 240 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 200 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 350 |
Установка лаг | м2 | от 150 |
Антисептирование лаг, фанеры | м2 | 40 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 |
Укладка ламината по диаганали | м2 | 300 |
Укладка ламината | м2 | 200 |
Линолеум, ковролин | м2 | 150 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 90 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | от 200 |
Монтаж порожка | мп | 250 |
Сантехника: Монтажные работы:
Монтаж труб ХВС,ГВС (точка) | шт | 1000 |
Монтаж канализации (точка) | шт | 550 |
Штроба под канализацию (бетон) | мп | 550 |
Штроба под водопровод (бетон) | мп | 300 |
Монтаж тёплого пола (водяной) | м2 | 350 |
Установка ванны | шт | от 1600 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка инсталляции (каркас) | шт | 4000 |
Установка раковины | шт | 1400 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1800 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 150 |
Установка полотенце-сушителя | шт | 1500 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1400 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 800 |
Установка биде, писуара | шт | 1500 |
Установка смесителя | шт | от 750 |
Установка радиатора отопления | шт | от 3000 |
Перенос радиатора отопления | шт | 5000 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 250 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 700 |
Установка посудомоечной, стиральной машины | шт | 1000 |
Монтаж обратного клапана | шт | 450 |
Монтаж редуктора давления | шт | 400 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 450 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 800 |
Монтаж коллектора | шт | 450 |
Монтаж шарового крана | шт | 200 |
Сантехника: Демонтажные работы:
Демонтаж унитаза | шт | 600 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 450 |
Демонтаж ванны | шт | 450 |
Демонтаж джакузи | шт | 600 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | шт | 100 |
Демонтаж канализационных труб | шт | 100 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 250 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 200 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 250 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 400 |
Демонтаж раковины | шт | 350 |
Демонтаж смесителя | шт | 150 |
Демонтаж вентиля | шт | 150 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 300 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 |
Электромонтажные работы:
Монтаж провода до 4 кв.мм. открыто | мп | 40 |
Монтаж провода от 6 до 10 кв.мм. открыто | мп | 50 |
Протяжка провода в гофре | мп | +20 |
Штробление под провод в кирпиче 20х20 | мп | 150 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке20х20 | мп | 100 |
Штробление под провод в бетоне 20х20 | мп | 200 |
Заделка штроб | мп | 100 |
Установка подрозетников | шт | 70 |
Сверление отверстий по бетону ( для розеток и выкл.) | шт | 300 |
Сверление отверстий по ГКЛ, газоблок ( для розеток и выкл.) | шт | 150 |
Сверление отверстий по кирпичу (для розеток и выкл.) | шт | 250 |
Сверление отверстий по плитке для (розеток и выкл.) | шт | 250 |
Монтаж распред.коробки с расключением открытой | шт | 350 |
Установка электрощита наружного исполнения | шт | 1000 |
Установка электрощита внутреннего 8,12 мод. гипсокартон | шт | 1000 |
Установка электрощита внутреннего 8 мод. кирпич | шт | 1400 |
Установка электрощита внутреннего 8 мод. бетон | шт | 2200 |
Установка электрощита внутреннего 12 мод. кирпич | шт | 1600 |
Установка электрощита внутреннего 12 мод. бетон | шт | 2600 |
Установка электрощита внутреннего 18 мод. гипсокартон | шт | 1400 |
Установка электрощита внутреннего 18 мод. кирпич | шт | 2000 |
Установка электрощита внутреннего 18 мод. бетон | шт | 3200 |
Установка электрощита внутреннего 24 мод. гипсокартон | шт | 1600 |
Установка электрощита внутреннего 24 мод. кирпич | шт | 2600 |
Установка электрощита внутреннего 24 мод. бетон | шт | 3800 |
Установка электрощита внутреннего 36 мод. гипсокартон | шт | 2000 |
Установка электрощита внутреннего 36 мод. кирпич | шт | 3600 |
Установка электрощита внутреннего 36 мод. бетон | шт | 5300 |
Установка электрощита внутреннего 54 мод. гипсокартон | шт | 3000 |
Установка электрощита внутреннего 54 мод. кирпич | шт | 5100 |
Установка электрощита внутреннего 54 мод. бетон | шт | 6500 |
Автоматика: | ||
Автоматический выключатель однополюсный | шт | 150 |
Автоматический выключатель двухполюсный | шт | 250 |
Автоматический выключатель трехполюсный | шт | 350 |
УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт | 300 |
УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное | шт | 600 |
Монтаж счетчика электрического однофазного установка | шт | 700 |
Монтаж светодиодной ленты | мп | 250 |
Установка точечного светильника и изготовление отверстия | шт | 300 |
Установка светильника настенного, бра | шт | 350 |
Установка люстры (сборная) | шт | от 1550 |
Установка светильника типа «Армстронг» | шт | 300 |
Вентилятор вытяжки | шт | 350 |
Монтаж теплого пола | м2 | 600 |
Установка телевизора | шт | 1000 |
Установка трансформатора | шт | 400 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 400 |
Установка разветвлителя ТВ, интернет | шт | 250 |
Установка выключателей проходных | шт | 250 |
Установка розеток, выключателей | шт | 120 |
Монтаж трубки домофона | шт | от 250 |
Установка терморегулятора | шт | 450 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 250 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 280 |
Монтаж вентилятора | шт | 450 |
Монтаж люстры с подключением | шт | от 550 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 350 |
Монтаж точечного светильника | шт | 300 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 800 |
Электрика: Демонтажные работы:
Демонтаж эл.точек | шт | 50 |
Демонтаж светильника | шт | 80 |
Демонтаж автомата | шт | 100 |
Демонтаж вентилятора | шт | 200 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 100 |
Демонтаж люстры | шт | 350 |
Общеотделочные демонтажные работы:
Разборка ламината | м2 | 60 |
Снятие паркета | м2 | 110 |
Снятие паркетной доски | м2 | от 85 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 60 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 120 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 200 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 120 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 180 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 125 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 45 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 50 |
Очистка потолка от обоев | м2 | 80 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 130 |
Демонтаж потолков подвесных ГКЛ | м2 | от 200 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 110 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 35 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 110 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 100 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 200 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 100 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 |
Очистка стен от обоев | м2 | 60 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 250 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 130 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 80 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 200 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | мп | 180 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 120 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 80 |
Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 100 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 400 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 550 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 1750 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 115 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | от 300 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | от 500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | от 1500 |
Демонтаж вклееного зеркала | шт | от 250 |